Przeszukujemy bazę ok 3 milionów firm z naszej bazy.
Prosimy czekać...
Revat Metforms Pvt Ltd
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Angielski
Activities:
We are Pleased to introduced ourselves as Manufacturers of Tubes & Pipes Meeting International Specifications/Quality Standards.
Specifications: Stainless Steel Pips 6 Tubes Product Specifications.
1. Stainless Steel Seamless & Welded Industrial Pipes-ASTM A312.
2. Stainless Steel Welded Tubes for Boiler, Heat Exchanger, Condenser & Super Heater Tubing-ASTM A249.
3. Stainless Steel Seamless Tubes for Boiler, Heat Exchanger & Super Heater Tubes-ASTM A213.
4. Mechanical & Structural Tubes-ASTM A554.
5. Stainless Steel Tubes for General Service-ASTM A269.
6. Stainless Steel Seamless & Welded Sanitary Tubing-ASTM A270.
Range:
1. Seamless SS Tubes & Pipes : 1/2"to 6" OD/NB.
2. Welded SS Tubes/Pipes : 1/2"to 16" OD/NB.
3. Half Pipes(For Limpet Coil Vessels): 2" to 3" NB
Square/Rectangular Sections for Decorative, Furniture and General Applications.
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Stal specjalna i narzędziowa normalizowana i półwykończone produkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Bloki żelaza i stali, pręty, kształtowniki, szyny, obręcze walcowane, stalowe kształtowniki, stal na obudowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Czarne i jasne pręty stalowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Zimnowalcowane płaskowniki, grube blachy i taśmy stalowe (gruba blacha i taśma stalowa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Rury i rurki, żelazne i stalowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
