Jesteś tutaj :
Home
>
Prakash Steelage Ltd (Maharasztra, Mumbai) profili firm
Znajdź Dostawców
Skorzystaj z pola wyszukiwania:
Przeszukujemy bazę ok 3 milionów firm z naszej bazy.
Prosimy czekać...
Prakash Steelage Ltd
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Angielski
Activities:
Manufactures and Exporters of Austentic, Martensitic, Ferritic, Duplex and Super Duplex Welded & Seamless , Pipes, Tubes, U-Tubes & Seamless Mother Hollows.
Importer of Stainless Steel Coils, Strips, Sheets and Plates.
Keywords:
Duplex Tubes, Super Duplex Tubes, Stainless Steel Pipes & Tubes.
Seamless Stainlesssteel Pipes & Tubes, Welded Stainlesssteel Pipes & Tubes, Heat Exchanger Tubes
Keywords :
Super Duplex Tubes, Stainless Steel Pipes & Tubes, Seamless Stainlesssteel Pipes & Tubes, Welded Stainlesssteel Pipes & Tubes, Heat Exchanger Tubes, Duplex Tubes
Eksport
USA
Świat, Europe, Middle East
Świat, Europe, Middle East
Prezentacja
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
Ikony
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
S.S. Seamless Pipes & Tubes
OD: 6mm to 323mm, THK: 0.5mm to 25mm, SPEC: ASTM A-213, A-269
Quote or request for information
OD: 6mm to 323mm, THK: 0.5mm to 25mm, SPEC: ASTM A-213, A-269
Quote or request for information
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Wlewki żelaza i stali oraz kęsy żelazowe i stalowe obrabiane na gorąco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Żelazna i stalowa blacha magnetyczna lub pokrywana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Zimnowalcowane płaskowniki, grube blachy i taśmy stalowe (gruba blacha i taśma stalowa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Rury i rurki, żelazne i stalowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Krany, zawory oraz osprzęt metalowy (armatura) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacja pomp wg typów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kotły i akcesoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymienniki ciepła, chłodnie kominowe, skraplacze i promienniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suszarki, zatężacze, wyparki, krystalizatory dla przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
