現在300万社の企業の中から探しています、
あと少しお待ちください ...
Grauer & Weil India Ltd
- 英語
Activities:
Manufacturer, Exporters and Importers of Electroplating Chemicals and Machinery, Intermediates and Speciality Chemicals, Effluent Treatment Systems, Filtration Systems, Phosphating, Darcotizing, Industrial Degreasing Plants, Industrial Lubricants and Anodizing, Paints.
Also Deals in Nickel Plating Additives :
Sodium Allyl Sulphonate, 2-Butyne-1, 4-Diol Ethoxylate, Sodium Propyne
Sulphonate, Bis-Benzene Sulphonylimide, 2-Butne-1, 4-Diol Propoxylate,
1-(2 Hydroxy-3-Sulphopropyl)Pyridium Hydroxide Inner Salt,
N, N.-Diethyl-2-Propyne-Ammonium Sulphate,
N, N.-Diethyl-2-Propyne-Ammonium Formate,
N, N.-Diethyl-2-Propyne-1-Amine, 1-Dimethylamino-2-Propyne, Propargyl
Alcohol Ethoxylate, Thiomalic Acid, Carboxyethyl Isothiuronium Betaine,
1,4,Butyne-Diol, Propargyl Alcohol.
Zinc Plating Additives :
3-Butene-2-one-4-Phenyl, (Benzylidene Acetone) Sodium-4- (1-Methyl
Ethyl) Benzene Sulphonate, Sodium-2-Ethyl-Hexyl
Sulphate,
Benzyl-Pyridinium-3-Carboxylate, 2-Thiouracil, Polyalcohol Ether,
Formaldehyde Condensate Naphthalene Sulphonic Acid, Sodium Salt,
Niacin, Anisaldehyde, Ortho Chloro Benzaldehyde, Polymer,
Imidazole-Epichlorohydryn Reaction Product, Poly Ethylene Imine
Modified Product, Cationic Amine Polymer, Long Chain Phenol
Ethoxylate, Phenol Ether Sulphate, Ethoxylated Glycerine, Sodium
Benzoate, Anionic Phosphate Ester, Ethoxylated Fatty Alcohol.
Copper Plating Additives :
1- Propane Sulphonic Acid, 3-(2-Benzothiazolythio)-Sodium Salt, Bis-
(Sodium Sulphopropyl)-Disulphide, Propane Sulphonic Acid,
3-(Aminoimino-Methyl)-Thiol, 1-Propane Sulphonic Acid, 3-
[(Ethoxy-Thioxomethyl)-Thiol)-Potassium Salt, N, N.- Diemethyl-Dithio
Carbamyl Propyl Sulphonic Acid, Sodium Salt, 2-Thiohydantoin, 1-
Propane Sulphonic Acid, 3-(2- Mercaptobenzimidazolyl) Salt.
Miscellaneous Chemicals :
3-Pyridine Sulphonic Acid, Sodium Meta Nitro, Benzene Sulphonate,
Methane Disulphonic Acid, Mixture of Sulphurous Organic Compound,
3-Chloropropyne (Propargyl Chloride), Mixture of wetting Agents,
Hydroquinone.
輸入
Europe, Europe
輸出
- P = プロデューサー(メーカー)
- D = ディストリビューター
- S = サービス・プロバイダー
- E = エクスポーター
- I = インポーター
= ウェブサイト・リンク
= カタログ
= ショーケース
製品 & サービス
| Kompass コード記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | ガラス繊維強化プラスチック(GRP)製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | パイプ、チューブ、ダクトおよびホース、プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 鉄および合金鋼化合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 非鉄重金属化合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 塗料および下塗り液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 化学薬品ならびに補助剤、ゴムおよびプラスチック用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 化学薬品、水処理用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 化学薬品、金属表面処理用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 電気および電子工業用化学薬品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | タンク、金属、気体用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 検査機器、色、絵の具およびワニス用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | フィルターおよびストレーナー (ろ過器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 塗料、ワニス、エナメルおよびインク生産プラントおよび設備付属品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 水、下水および工場業廃液処理プラントおよび機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | プリンター付属装置および補給品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 熱処理炉、金属用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 金属表面仕上げプラントおよび装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 金属表面処理プラントおよび装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 金属表面処理機械補助装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 金属塗装、ラッカー塗装、エナメル塗装、ワニス塗装および粉体塗装機械装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 機械装置、宝飾品工業用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 金属表面化学処理請負業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
