現在300万社の企業の中から探しています、
あと少しお待ちください ...
Videocon Industries Ltd
- 英語
Activities:
Manufacturer & Exporters of
Consumer Electronics:
Conventional Colour TV and LCD TV Receiver Sets, D2h Set Top Box, DVD/MP3 Players, Air Coolers, Music Systems, Airconditioners, Home Theaters.
Home Appliances:
like Refrigerators, Automatic & Semi Automatic Washing Machines, Dish Washers, Microwave Ovens, Mixer, Grinders and Water Purifier.
Components:
like TV, DVD/MP3 & Audio Components, Glass Shells for Colour Picture Tubes, Populated PCBs, Tunners, Monitors for Computer, Compressors and other Electronic Assemblies and Sub-Assemblies.
Office Automation:
like Digital Diaries, Kiddy PC, Data Projector, Power Inverter, Digital MP3 Player and Palm Top.
Internet:
like ISP, Content and Web Solutions.
Petroleum:
Crude Oil Extraction 50000 Barrels Per Day.
Power:
1050MW Power Generation.
Keywords: Videocon LCD TV, Videocon Air Conditioners, Videocon Refrigerators, Videocon Washing Machine
輸入
輸出
- P = プロデューサー(メーカー)
- D = ディストリビューター
- S = サービス・プロバイダー
- E = エクスポーター
- I = インポーター
= ウェブサイト・リンク
= カタログ
= ショーケース
製品 & サービス
| Kompass コード記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 原油(石油)および天然ガス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 発電および配電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 家庭用品、プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 発電設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
テレコム(電気通信)送受信機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | テレビおよびビデオ機器、業務用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | ラジオ、テープレコーダー、CDプレーヤーおよびハイファイ機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | テレビ受像機、ビデオ・レコーダーおよびカムコーダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | ラウドスピーカー(拡声器)およびヘッドフォン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | チューブおよびバルブ、電子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | カメラ、写真機器およびプロジェクター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | コンプレッサー(圧縮機) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 暖房、空調、換気および加湿設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 洗濯、乾燥およびアイロン機、家庭用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 調理・暖房器具、家庭用、電気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 冷蔵庫および冷凍庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | デスクトップ・コンピュータ、ポータブル・コンピュータおよび関連装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 端末、モニター/ディスプレー画面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 家庭用および台所用備品、電気および電子(商業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | ラジオ、テレビおよび視聴覚装置(商業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | インターネット・サービス・プロバイダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
