Usted está aquí:
Inicio
>
Nirmal Industrial Controls Pvt. Ltd. (Maharashtra, Mumbai) perfil/es empresa/s
Encuentre sus proveedores
Utilice la caja de búsqueda
Estamos buscando entre 3 millones de empresas B2B.
Por favor, espere unos segundos ...
Nirmal Industrial Controls Pvt. Ltd.
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
- Inglés
Activities:
Manufactures & Exporters of Self Regulating Pressure Control Valves / Systems, Self Actuated Pressure Control Valves, Low Pressure Nitrogen Blanketing Systems and Tank Protection Devices, Gas Conditioning Regulating & Metering Skids, High Pressure Reducing Stations with Safety Shut Off, (Pre-Piped Gas Train / Pressure Reducing & Metering Skid), Pneumatically Operated Control Valves & Fail Safe Control Valve for Hazardous Services.
Keywords:
Pressure Control Valves.
Keywords :
Pressure Control Valves
Importación
Gran Bretaña, Italia, Alemania, Francia
Europe
Europe
Exportación
Taiwan, Malasia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, China, Sudan, Corea del Sur, Indonesia, Irán, Yemen, Gran Bretaña
Gulf, Asia, Europe
Gulf, Asia, Europe
Enlaces
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
Iconos
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
Series DP 3100-Pressure Regulator
Best suited for delivery for constant reduced pressure of PREFILTERED GASES
Presupuesto o solicitud de información
Best suited for delivery for constant reduced pressure of PREFILTERED GASES
Presupuesto o solicitud de información
Tank Protection Devices
Pneumatic & hydro-pneumatic parts & accessories
Presupuesto o solicitud de información
Pneumatic & hydro-pneumatic parts & accessories
Presupuesto o solicitud de información
Pressure Reducing Stations
Mechanical measuring and controlling instruments for pressure
Presupuesto o solicitud de información
Mechanical measuring and controlling instruments for pressure
Presupuesto o solicitud de información
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Valvulería y grifería metálicas (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Instrumentos mecánicos de medida y control de presión. Manómetros (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Aparatos de medida y control de paso (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Sistemas y aparatos de control y regulación varios (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Piezas y accesorios para instrumentos de medida de precisión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Piezas y accesorios neumáticos e hidroneumáticos (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Piezas y accesorios hidráulicos y oleohidráulicos (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Equipos contra incendios (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Filtros (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Instalaciones y equipos para la industria del gas natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Instalaciones y equipos para refinerías de petróleo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Accesorios para soldadura eléctrica y autógena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
